Рейтинг российских производителей консервированной продукции
Справочно-информационный материал
Ежегодно редакция каталога «Консервный бизнес» и журнала «Гастрономия. Бакалея» публикует рейтинг российских производителей консервации.
В нем представлена информация о российских производителях, полученная в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. Данная информация находится в открытом доступе, и получить её могут все заинтересованные лица.
В рейтинге производителей, составленном на основе данной информации, сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых консервы занимают значимое место.
Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2024 год.
В рейтинге присутствует информация по 118 производителю консервов.
Совокупная выручка всех компаний, вошедших в рейтинг составила 342 803 млн руб., +8.3% относительно показателей предыдущего года – 316 668 млн руб. В прошлом году рост составлял +9.0%.
Из 118 компаний рост выручки относительно предыдущего года показали 73 компании, что составляет 62% относительно всех компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году рост выручки показали 74% участников рейтинга.
консервированной продукции
ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ЗА 2025 Г.
| МЕСТО ПО ИТОГАМ 2025 Г. | МЕСТО ПО ИТОГАМ 2024 Г. | ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | КОМПАНИЯ | ИНН | РЕГИОН | ВЫРУЧКА ЗА 2025 Г. (МЛН. РУБ.) | ВЫРУЧКА ЗА 2024 Г. (МЛН. РУБ.) | ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТНОСИТЕЛЬНО 2024 Г. (%) | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 2025 Г. (МЛН. РУБ.) |
| 1 | 1 | ЗАО | КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО - КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 2335013799 | Краснодарский край | 29540 | 26020 | ▲13.5 | 1340 |
| 2 | 3 | АО | ЮЖМОРРЫБФЛОТ | 2508098600 | Приморский край | 20520 | 18140 | ▲13.1 | 1630 |
| 3 | 4 | ООО | БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ | 2310060010 | Краснодарский край | 20460 | 17890 | ▲14.4 | 1800 |
| 4 | 2 | ОАО | ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР | 5321094384 | Новгородская область | 19860 | 19590 | ▲1.4 | 553 |
| 5 | 5 | ООО | ДУБКИ МЯСОКОМБИНАТ | 6432013128 | Саратовская область | 15380 | 15920 | ▼-3.4 | 70 |
| 6 | 6 | АО | ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 1215027621 | Республика Марий Эл | 11470 | 10890 | ▲5.3 | 178 |
| 7 | 7 | ЗАО | АМКК | 3122000035 | Белгородская область | 11390 | 9250 | ▲23.1 | 433 |
| 8 | 9 | ООО | ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ | 0106008761 | Республика Адыгея | 10090 | 8820 | ▲14.4 | 777 |
| 9 | 8 | АО | ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 5519000266 | Омская область | 9420 | 9250 | ▲1.8 | 264 |
| 10 | 10 | ООО | ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ | 5027137160 | Московская область | 9070 | 8010 | ▲13.2 | 715 |
| 11 | 11 | ООО | ЭРКОНПРОДУКТ | 7706216371 | Смоленская область | 8490 | 8000 | ▲6.1 | 180 |
| 12 | 12 | ООО | КУРГАНСКИЙ "СТАНДАРТ" МЯСОКОМБИНАТ | 6670224350 | Москва | 8220 | 7580 | ▲8.4 | 64 |
| 13 | 13 | ООО | РУЗКОМ | 5026014695 | Московская область | 7920 | 7020 | ▲12.8 | 173 |
| 14 | 14 | ООО | ЗА РОДИНУ РЫБЗАВОД | 3913014231 | Калининградская область | 7270 | 6950 | ▲4.6 | 333 |
| 15 | 17 | ООО | ГРАНД-СТАР | 2311046562 | Краснодарский край | 6890 | 6280 | ▲9.7 | 209 |
| 16 | 16 | ООО | ВКУСНЫЙ ПРОДУКТ | 9715249497 | Москва | 6710 | 6490 | ▲3.4 | 247 |
| 17 | 18 | ООО | БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3100028911 | Белгородская область | 6610 | 5720 | ▲15.6 | 240 |
| 18 | 15 | ООО | КУХМАСТЕР | 6367043313 | Самарская область | 6360 | 6780 | ▼-6.2 | 762 |
| 19 | 19 | ООО | САМОБРАНКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | 5008053606 | Московская область | 5690 | 4560 | ▲24.8 | 794 |
| 20 | 23 | ООО | БАЛТ-ФИШ ПЛЮС | 6037000390 | Псковская область | 5190 | 4200 | ▲23.6 | 364 |
| 21 | 20 | ООО | МЕРКУРИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ | 5703004960 | Орловская область | 4820 | 4450 | ▲8.3 | 640 |
| 22 | 25 | ООО | РУССКОЕ ПОЛЕ - АЛБАШИ КОНСЕРВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 2334018297 | Краснодарский край | 4660 | 3710 | ▲25.6 | 261 |
| 23 | 24 | ООО | СЛАВЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 2349031082 | Краснодарский край | 4650 | 3820 | ▲21.7 | 242 |
| 24 | 22 | ООО | РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР | 5074018058 | Москва | 4520 | 4340 | ▲4.1 | 55 |
| 25 | 27 | ООО | ЭКОПРОДУКТ | 7716054271 | Москва | 4220 | 3390 | ▲24.5 | 113 |
| 26 | 21 | ООО | ГРИН РЭЙ КУБАНЬ | 2346012170 | Краснодарский край | 3690 | 4360 | ▼-15.4 | 0.9 |
| 27 | 26 | ООО | АГРО-ИНВЕСТ | 0707014600 | Республика Кабардино-Балкарская | 3640 | 3430 | ▲6.1 | 120 |
| 28 | 28 | ООО | ЦУЕГГ РУССИЯ | 4011015486 | Калужская область | 3610 | 3350 | ▲7.8 | 468 |
| 29 | 32 | ООО | ЕВРОПРОДУКТ | 5027240707 | Московская область | 3050 | 2440 | ▲25.0 | 142 |
| 30 | 30 | АО | САРАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 1326026310 | Республика Мордовия | 2870 | 2520 | ▲13.9 | 22 |
| 31 | 40 | ООО | ЮНОНА ИНВЕСТ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 2309057486 | Краснодарский край | 2860 | 2070 | ▲38.2 | 73 |
| 32 | 36 | ООО | БАЛТ-ОСТ | 6234020028 | Рязанская область | 2860 | 2230 | ▲28.3 | 201 |
| 33 | 42 | ООО | БЕЛГОРОДСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 3123078080 | Белгородская область | 2730 | 1960 | ▲39.3 | 6 |
| 34 | 37 | ООО | КУБАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 2308194955 | Краснодарский край | 2690 | 2200 | ▲22.3 | -2 |
| 35 | 33 | АО | МИЛМОНД | 3325011410 | Владимирская область | 2670 | 2390 | ▲11.7 | 426 |
| 36 | 39 | ООО | БАРС | 3903007517 | Калининградская область | 2640 | 2100 | ▲25.7 | 297 |
| 37 | 41 | ООО | РУСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | 7801210147 | Санкт-Петербург | 2620 | 1970 | ▲33.0 | 43 |
| 38 | 29 | ООО | СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ | 3906357968 | Калининградская область | 2390 | 2570 | ▼-7.0 | 85 |
| 39 | 35 | АО | ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 5705002782 | Москва | 2340 | 2350 | ▼-0.4 | 17 |
| 40 | 53 | ООО | ДАЛЬПРОМРЫБА | 5009032550 | Московская область | 2230 | 1430 | ▲55.9 | 200 |
| 41 | 51 | ООО | АРМАВИРСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 2302041078 | Краснодарский край | 2080 | 1460 | ▲42.5 | 14 |
| 42 | 52 | ООО | МЕЛЕНКОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 3319006482 | Владимирская область | 2020 | 1450 | ▲39.3 | 32 |
| 43 | 34 | ООО | ФИЛИМОНОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 2450029532 | Красноярский край | 1970 | 2380 | ▼-17.2 | -390 |
| 44 | 45 | ПО | ЛУЖСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 4710003444 | Ленинградская область | 1930 | 1780 | ▲8.4 | 14 |
| 45 | 43 | ООО | ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 5614054751 | Оренбургская область | 1860 | 1860 | 0.0 | 93 |
| 46 | 31 | ОАО | КОНСЕРВСУШПРОД КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 3253002886 | Брянская область | 1770 | 2490 | ▼-28.9 | 2 |
| 47 | 47 | ООО | ЛУНСКОЕ МОРЕ | 4105044958 | Камчатский край | 1770 | 1730 | ▲2.3 | 112 |
| 48 | 44 | ООО | ИРГА ПРО | 5262057606 | Нижегородская область | 1770 | 1820 | ▼-2.7 | 63 |
| 49 | 49 | ООО | МАРИМОЛОКО | 1215181084 | Республика Марий Эл | 1740 | 1680 | ▲3.6 | 121 |
| 50 | 48 | ООО | САВА ТПК | 7017309520 | Томская область | 1590 | 1730 | ▼-8.1 | 12 |
| 51 | 54 | ООО | РАТИБОР ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ | 6939010371 | Тверская область | 1550 | 1430 | ▲8.4 | 12 |
| 52 | 59 | АО | ПИЩЕПРОМ | 0276068207 | Республика Башкортостан | 1470 | 1270 | ▲15.7 | 85 |
| 53 | 62 | ООО | ЦАРИЦЫНСКИЕ СОЛЕНЬЯ | 3435126220 | Волгоградская область | 1410 | 1170 | ▲20.5 | 103 |
| 54 | 55 | ООО | РОСКОН | 3904067043 | Калининградская область | 1400 | 1400 | 0.0 | -123 |
| 55 | 57 | ООО | СТОЕВ-КУБАНСКИЙ ПРОДУКТ | 2347024308 | Краснодарский край | 1310 | 1370 | ▼-4.4 | 19 |
| 56 | 38 | ООО | ВЛАДИМИРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 3309005200 | Владимирская область | 1290 | 2190 | ▼-41.1 | 0.5 |
| 57 | 50 | ООО | АГРИППИНА КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 3252502653 | Брянская область | 1270 | 1490 | ▼-14.8 | 4 |
| 58 | 64 | НАО | ДАРСИЛ | 7734219198 | Московская область | 1220 | 1040 | ▲17.3 | 91 |
| 59 | 63 | ООО | БАЛТИЙСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 7810735790 | Санкт-Петербург | 1210 | 1130 | ▲7.1 | 5 |
| 60 | 46 | ООО | РУСКОН | 7736123981 | Московская область | 1140 | 1750 | ▼-34.9 | 41 |
| 61 | 56 | ООО | СМПК | 7309009065 | Ульяновская область | 1090 | 1380 | ▼-21.0 | 18 |
| 62 | 71 | ООО | ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ | 6025025671 | Псковская область | 1080 | 834 | ▲29.5 | -2 |
| 63 | 65 | ООО | ГИПАР | 6722013352 | Смоленская область | 1010 | 1020 | ▼-1.0 | 16 |
| 64 | 58 | ООО | МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО | 7714863492 | Санкт-Петербург | 1000 | 1340 | ▼-25.4 | 3 |
| 65 | 61 | ООО | БАЛТКОМ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 3911027595 | Калининградская область | 992 | 1180 | ▼-15.9 | 6 |
| 66 | 68 | ООО | КОНЭКС КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 7723203213 | Москва | 979 | 897 | ▲9.1 | 42 |
| 67 | 69 | ООО | БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ | 7106060556 | Тульская область | 936 | 890 | ▲5.2 | 75 |
| 68 | 73 | ООО | ТОГРУС ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | 5009061247 | Московская область | 928 | 758 | ▲22.4 | 12 |
| 69 | 66 | ООО | НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 5030052037 | Московская область | 889 | 1010 | ▼-12.0 | 143 |
| 70 | 72 | ООО | КОНСЕРВПРОМ | 7810105340 | Санкт-Петербург | 827 | 775 | ▲6.7 | 38 |
| 71 | 77 | АО | МОСТОВСКИЙ РПК РАЙПИЩЕКОМБИНАТ | 2342002974 | Республика Карачаево-Черкесская | 821 | 707 | ▲16.1 | 0.8 |
| 72 | 67 | ООО | ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 7728557738 | Смоленская область | 764 | 939 | ▼-18.6 | -41 |
| 73 | 76 | АО | ПОРЕЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 7609015486 | Ярославская область | 737 | 721 | ▲2.2 | 7 |
| 74 | 99 | ООО | БАЛТИЙСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 3914015823 | Калининградская область | 733 | 196 | ▲274.0 | 14 |
| 75 | 60 | ОАО | КАЛИНИНГРАДСКИЙ МПЗ "ДЕЙМА" | 3922001038 | Калининградская область | 701 | 1260 | ▼-44.4 | -132 |
| 76 | 75 | ООО | ФРЕШ ФУД | 3906982930 | Калининградская область | 676 | 725 | ▼-6.8 | 31 |
| 77 | 74 | ООО | ПОТАНИНО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 4702019024 | Ленинградская область | 662 | 742 | ▼-10.8 | 14 |
| 78 | 82 | ООО | СЕЛИЖАРОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 6939010420 | Тверская область | 637 | 472 | ▲35.0 | 5 |
| 79 | 79 | ЗАО | ЕРЕМЕЕВСКОЕ | 7607016808 | Ярославская область | 587 | 546 | ▲7.5 | 26 |
| 80 | 70 | ООО | ЮЖНЫЙ ПРОДУКТ ТПК | 7713745721 | Москва | 580 | 861 | ▼-32.6 | -17 |
| 81 | 83 | ООО | ДАВЫДОВСКИЙ ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЗАВОД | 3614004450 | Воронежская область | 552 | 456 | ▲21.1 | 14 |
| 82 | 81 | ООО | ОБОЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 4616007459 | Курская область | 538 | 500 | ▲7.6 | -10 |
| 83 | 80 | ООО | ВАЛДАЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 5302014320 | Новгородская область | 522 | 510 | ▲2.4 | 35 |
| 84 | 87 | ООО | КОНСЕРВПИЩЕПРОМ | 0809007850 | Республика Калмыкия | 512 | 412 | ▲24.3 | 23 |
| 85 | 78 | ООО | ПИЩЕВИК | 2323023369 | Краснодарский край | 493 | 552 | ▼-10.7 | 1 |
| 86 | 84 | ООО | АГРОПРОДУКТ | 3905029996 | Калининградская область | 449 | 454 | ▼-1.1 | 24 |
| 87 | 86 | ООО | ДОМАТ-Д | 3111505080 | Белгородская область | 420 | 428 | ▼-1.9 | -17 |
| 88 | 88 | ООО | САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ | 8901015127 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 415 | 370 | ▲12.2 | -36 |
| 89 | 100 | ООО | АГРО-ЮГ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 3460078643 | Волгоградская область | 406 | 190 | ▲113.7 | 3 |
| 90 | 90 | ООО | ДАРЫ ПРИРОДЫ | 7733306024 | Московская область | 406 | 319 | ▲27.3 | 8 |
| 91 | 85 | ООО | РКП | 5321089754 | Новгородская область | 397 | 440 | ▼-9.8 | 27 |
| 92 | 92 | ООО | ДОНКОНСЕРВПРОМ | 6165184209 | Ростовская область | 276 | 308 | ▼-10.4 | 9 |
| 93 | 95 | ООО | АСТРАХАНКА | 5012023812 | Московская область | 267 | 263 | ▲1.5 | 15 |
| 94 | 104 | ООО | МЗППП | 2369005348 | Краснодарский край | 258 | 158 | ▲63.3 | 22 |
| 95 | 105 | ООО | ЯНТАРНОЕ | 6501115370 | Сахалинская область | 257 | 152 | ▲69.1 | 26 |
| 96 | 91 | ООО | ОСТПРОД ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | 3665089501 | Воронежская область | 248 | 319 | ▼-22.3 | 5 |
| 97 | 93 | ООО | КУБАНЬ ПРОДУКТ | 2303024170 | Краснодарский край | 243 | 304 | ▼-20.1 | -111 |
| 98 | 94 | ООО | КУБАНЬПРОДТОРГСЕРВИС | 2310062297 | Краснодарский край | 234 | 288 | ▼-18.8 | 26 |
| 99 | 101 | АО | ТИХОРЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 2321003688 | Краснодарский край | 224 | 181 | ▲23.8 | -10 |
| 100 | 96 | ООО | АДЕЛЬДАН | 5034064650 | Московская область | 223 | 230 | ▼-3.0 | 1 |
| 101 | 103 | ООО | ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 2625033370 | Ставропольский край | 210 | 159 | ▲32.1 | 0,1 |
| 102 | 102 | ООО | ДЕЛИКАТЕСОФФ | 6319726486 | Самарская область | 207 | 174 | ▲19.0 | -10 |
| 103 | 106 | ОАО | МАМОНОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | 3915003122 | Калининградская область | 194 | 111 | ▲74.8 | 2 |
| 104 | 97 | ООО | ДОНКОНСЕРВПРОМ ЮГ | 6165130468 | Ростовская область | 183 | 206 | ▼-11.2 | 3 |
| 105 | 98 | ООО | СП МИРНЫЙ | 7707205870 | Москва | 172 | 204 | ▼-15.7 | 1 |
| 106 | 89 | ООО | НАЛЬЧИКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 0721019294 | Рреспублика Кабардино-Балкарская | 121 | 326 | ▼-62.9 | 6 |
| 107 | 109 | ООО | КРАСНОУФИМСКИЙ ЗАВОД ДИЕТПРОДУКТОВ | 6619009641 | Свердловская область | 80 | 72 | ▲11.1 | 6 |
| 108 | 107 | ООО | АРГО ТОРГОВАЯ ФИРМА | 5027085949 | Московская область | 74 | 98 | ▼-24.5 | -5 |
| 109 | 110 | ООО | ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 7447244553 | Челябинская область | 62 | 62 | 0.0 | 12 |
| 110 | 108 | ООО | АРИВЕРА | 7702664439 | Москва | 62 | 77 | ▼-19.5 | 0.6 |
| 111 | 111 | ООО | ПЕТРОКОНСЕРВ | 7801485230 | Ленинградская область | 59 | 56 | ▲5.4 | 0.4 |
| 112 | 113 | ООО | ЗОРИ ПОВОЛЖЬЯ | 3403014788 | Волгоградская область | 52 | 51 | ▲2.0 | 13 |
| 113 | 112 | ООО | АСТРАХАНСКИЕ КОНСЕРВЫ ПКФ | 3016066637 | Астраханская область | 45 | 53 | ▼-15.1 | 2 |
| 114 | 117 | ООО | ОПЫТ | 3005005664 | Астраханская область | 42 | 27 | ▲55.6 | 8 |
| 115 | 115 | ПК | САРАКТАШСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | 5643022105 | Оренбургская область | 24 | 30 | ▼-20.0 | 0.2 |
| 116 | 116 | ООО | ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "АННИНСКИЕ ПРОДУКТЫ" | 3601008232 | Воронежская область | 21 | 30 | ▼-30.0 | 0,1 |
| 117 | 114 | ООО | ДАЛЬПИЩЕПРОМ | 2543136270 | Приморский край | 18 | 43 | ▼-58.1 | -19 |
| 118 | 118 | ОАО | ЧЕРЕМШАНСКОЕ | 6448008300 | Саратовская область | 18 | 22 | ▼-18.2 | 0.6 |



